Es war der große Tag des Sebastien Kienle. Punktgenau zu seinem 30. Geburtstag feierte der regierende Weltmeister auf der IRONMAN 70.3-Distanz nicht nur seinen ersten Sieg auf der IRONMAN-Distanz, sondern krönte sich bei der IRONMAN European Championship in Frankfurt auch gleich mit neuem Streckenrekord (7:55:14) zum Europameister.


Auf Platz zwei folgte der regierende IRONMAN-Weltmeister Frederik van Lierde (BEL, 8:00:25), auf Platz drei der deutsche Olympiasieger auf der Kurzdistanz von 2008, Jan Frodeno, der sein erstes IRONMAN-Rennen in 8:07:05 Stunden beendete. Eine Leistung, die umso höher einzuschätzen ist, da Frodeno auf der Radstrecke von technischen Problemen geplagt wurde. Kienle schmückte seinen ersten Sieg nicht nur mit einer neuen Gesamtbestzeit (Timo Bracht, 2009: 7:59:16), sondern pulverisierte dabei auch gleich den alten Rad-Streckenrekord (Andreas Raelert, 2010: 4:20:35). Stichwort Raelert: Der Ex-Europameister musste das Rennen auf Laufstrecke aufgeben. Zur Bildergalerie ...

Corinne Abraham bei der Ironman EM in Frankfurt / Bild: Simon Hofmann / Getty Images for Ironman SPANNENDES DUELL DER DAMEN
Im Rennen der Damen schien sich lange ein knappes Duell zwischen der Britin Jodie Swallow, ihrer Landsfrau Corinne Abraham und der regierenden Europameister Camilla Pedersen aus Dänemark abzuzeichnen. Das Trio ließ sich auf der Radstrecke kaum aus den Augen und ging nur durch zwei Minuten getrennt auf die Laufstrecke, wo weiter mit offeneme Visier gekämpft wurde. Erst nach knapp 30 Kilometern fiel eine Vorentscheidung. Swallow musste dem hohen Tempo Tribut zollen und fiel zurück. Abraham zeigte in Folge nicht den Funken einer Schwäche und siegte in 8:52:40 Stunden vor der Amerikanerin Liz Lyles (8:56:36) und der Neuseeländerin Gina Crawford 8:58:06. Pedersen musste mit Hüftproblemen aufgeben. Beste Deutsche wurde Kristin Möller als Vierte in 9:02:17 Stunden.


TOP 10 DER HERREN

  1. Kienle, Sebastian (GER) 00:49:40 04:12:14 02:49:35 07:55:14
  2. Van Lierde, Frederik (BEL) 00:45:44 04:21:33 02:49:15 08:00:25
  3. Frodeno, Jan (GER) 00:45:39 04:33:35 02:43:15 08:07:05
  4. Schildknecht, Ronnie (SUI) 00:49:54 04:29:56 02:49:10 08:12:54
  5. Degasperi, Alessandro (ITA) 00:49:30 00:03:09 04:29:52 08:20:39
  6. Plese, David (SLO) 00:49:33 04:29:56 02:57:01 08:21:04
  7. Dülsen, Marc (GER) 00:49:40 04:33:36 03:01:22 08:28:30
  8. Blanchart Tinto, Miquel (ESP) 00:49:08 04:46:48 02:52:33 08:32:49
  9. Raphael, Jan (GER) 00:49:25 04:36:11 03:08:03 08:38:08
  10. Gómez, Iván (ESP) 00:54:22 04:48:05 02:51:17 08:38:40


TOP 10 DER DAMEN

  1. Abraham, Corinne (GBR) 00:54:23 04:49:07 03:04:39 08:52:40
  2. Lyles, Liz (USA) 00:53:40 04:56:53 03:01:14 08:56:36
  3. Crawford, Gina (NZL) 00:49:21 04:56:02 03:07:37 08:58:06
  4. Möller, Kristin (GER) 01:00:37 04:56:02 03:00:38 09:02:17
  5. Marsh, Amy (USA) 00:49:43 04:55:12 03:15:56 09:06:33
  6. Badmann, Natascha (SUI) 00:59:25 04:44:25 03:19:15 09:08:13
  7. Swallow, Jodie (GBR) 00:47:22 04:54:38 03:22:27 09:08:44
  8. Ellis, Mary Beth (USA) 00:47:27 04:55:32 03:22:43 09:10:08
  9. Konschak, Katja (GER) 00:49:28 05:13:57 03:12:34 09:20:48
  10. Schmitt, Natascha (GER) 00:51:51 05:15:25 03:09:39 09:21:56


>>> Zur Bildergalerie


Zum Weiterlesen: